| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन |
| ब्रांड नाम: | Meklon |
| प्रमाणन: | ISO,SGS,MSDS |
| मॉडल संख्या: | 070 |
| दस्तावेज़: | Finishing Paint.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 बक्से |
|---|---|
| मूल्य: | USD3.06/L-10.5/L |
| पैकेजिंग विवरण: | 1L*12,4*4,20L,200L;कैन/कार्टन |
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500000L/माह |
| कार की छाप: | जीएसी टोयोटा | रंग का नाम: | सफ़ेद मोती |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | ऐक्रेलिक राल | प्रयोग: | कार पेंट, प्लास्टिक कोटिंग |
| राज्य: | तरल कोटिंग | शेल्फ जीवन: | ठंडी और सूखी जगह पर 3 साल |
| आवेदन विधि: | ब्रश, रोलर, या स्प्रे | एचएस कोड: | 320890 |
| कवरेज: | विभिन्न कवरेज | उत्पाद प्रकार: | तैयार मिश्रित पेंट |
| विनिर्माण: | मेक्लोन | ||
| प्रमुखता देना: | मोटर वाहन 2k पेंट,ऑटोमोबाइल कारखाने और पेंट,मैट फिनिश कार पेंट |
||
एक पेशेवर ऑटोमोटिव पेंट निर्माता के रूप में, मेकलोन उन्नत रंग मिलान तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों के साथ विभिन्न ब्रांडों के मूल पेंट रंगों को सटीक रूप से पुन: पेश करने में सक्षम है। GAC टोयोटा व्हाइट पर्ल 070 को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, हम इसके मोती प्रभाव, उच्च चमक और नाजुक बनावट को पूरी तरह से बहाल कर सकते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले और स्थिर पेंट रंग और मूल फ़ैक्टरी गुणवत्ता के बराबर स्थायित्व सुनिश्चित करता है।
सटीक रंग मिलान: मल्टी-लेयर पर्ल तकनीक और उच्च-सटीक रंग पेस्ट सिस्टम का उपयोग करते हुए, मूल फ़ैक्टरी रंग प्रभाव का पूरी तरह से मिलान करता है;
टिकाऊ सुरक्षा: पेंट की सतह पराबैंगनी किरणों के प्रतिरोधी है और इसमें मजबूत मौसम प्रतिरोधक क्षमता है। लंबे समय तक उपयोग के बाद यह फीका नहीं पड़ेगा या अपनी चमक नहीं खोएगा;
व्यापक अनुकूलन क्षमता: टोयोटा, होंडा और वोक्सवैगन जैसे मुख्यधारा के ब्रांड मॉडल के लिए मूल फ़ैक्टरी पेंट के अनुकूलन का समर्थन करता है;
निर्माता प्रत्यक्ष आपूर्ति: स्रोत उत्पादन, गुणवत्ता और मूल्य लाभ सुनिश्चित करना, बड़े पैमाने पर अनुकूलन का समर्थन करना।
मेकलोन मरम्मत की दुकानों, 4S स्टोर और कार मालिकों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, फ़ैक्टरी ग्रेड कोटिंग समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हर कार अपनी मूल फ़ैक्टरी महिमा के साथ चमकती है!
| रंग मिलान प्रणाली | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| नीचे | ||||||
| सीरियल नंबर | कलर मास्टरबैच नंबर | वज़न (G) | संचयी राशि (G) | |||
| विशेष सफेद | 102 | 97.14 | 97.14 | |||
| 1K मिक्सिंग ब्लैक | 138 | 0.97 | 98.11 | |||
| नींबू पीला | 121 | 1.41 | 99.52 | |||
| 1K कम सांद्रता नीला | 1110 | 0.09 | 99.61 | |||
| कीचड़ पीला | 136 | 0.38 | 99.99 | |||
| आयरन ऑक्साइड लाल | 140 | 0.01 | 100 | |||
| कुल: 100G | ||||||
| सतह | ||||||
| 1K पारदर्शी राल | 1010 | 45 | 45 | |||
| उच्च चमक क्रिस्टल व्हाइट पर्ल | X11 | 32.5 | 77.5 | |||
| अतिरिक्त बढ़िया व्हाइट पर्ल | 321 | 12.5 | 90 | |||
| 1K रंग नियंत्रण एजेंट | 150 | 10 | 100 | |||
| कुल: 100G | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Wayne
दूरभाष: +8613392100968